- Autore admin [email protected].
- Public 2023-12-16 16:51.
- Ultima modifica 2025-06-01 06:02.
La famiglia delle eriche (Ericaceae) è molto estesa con circa 120 generi diversi e oltre 4000 specie. Anche se in questo paese se ne coltivano molte rappresentative nei giardini, le più importanti sono l'erica estiva o ginestra e l'erica nevosa o invernale.
Che tipi di erica esistono?
Alcune varietà di erica ben note sono l'erica rosmarino (Andromeda polifolia), l'uva ursina (Arctostapyhlos uva-ursi), l'erica (Erica spiculifolia), l'erica nevosa (Erica carnea) e l'erica comune (Calluna vulgaris). Variano nella forma di crescita, nell' altezza, nel colore dei fiori e nel tempo di fioritura.
Varie piante di erica
La tabella seguente mostra alcune delle piante di erica più interessanti per i giardini domestici.
| Erica - specie | Nome tedesco | Abitudine di crescita | Altezza di crescita | Bloom | Tempo di fioritura |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda polifolia | Rosmarino erica | compatto | ca. Da 20 a 30 cm | prevalentemente rosa o bianco | Da maggio ad agosto |
| Arctostapyhlos uva-ursi | Vera uva ursina | strisciando | fino a 50 cm | rosabianco | Da marzo a giugno |
| Erica spiculifolia | Heathland | Arbusto nano | fino a 20 cm | bianco, rosso, rosa, viola | Da giugno ad agosto |
| Cassiope | Schuppenheide | Arbusto nano | fino a circa 50 cm | bianco | Maggio |
| Empetrum nigrum | Crowberry Nero | sdraiato | fino a 25 cm | violarosa | Maggio |
| Erica arborea | Tree Heath | Arbusto nano | fino a 100 cm | bianco | Da aprile a maggio |
| Gaultheria miqueliana | Mockberry | basso | fino a 30 cm | bianco | Da giugno a luglio |
| Gautheria procumbens | Lying Mockberry | formatura del tappeto | fino a 15 cm | rosa chiaro | Da luglio ad agosto |
| Gaultheria scalogno | Mockberry grande | Arbusto | fino a 60 cm | bianco o rosso | Da giugno a luglio |
| Ledum palustre | Porst paludoso | Arbusto | fino a 100 cm | bianco | Da maggio a giugno |
| Linnaea borealis | Campane di muschio | strisciando | fino a 20 cm | rosa rosso | Da giugno ad agosto |
| Phyllodoce empetriformis | Erica muschiosa | Arbusto | fino a 20 cm | rosa chiaro | Da maggio a giugno |
| Vaccinio | Mirtilli | dritto o strisciante | fino a 50 cm | bianco o rosa | Da maggio a giugno |
| Calluna vulgaris | Broom Heath | dritto o strisciante | fino a circa 50 cm | varie | Da luglio a novembre |
| Erica carnea | Snow Heath | dritto o strisciante | fino a circa 20 cm | varie | Da dicembre ad aprile |
Varietà di erica invernale o nevosa
Le diverse varietà di erica invernale o nevosa sono di grande importanza, soprattutto per la coltivazione autunnale e invernale su balconi e terrazze.
| Erica carnea - varietà | Abitudine di crescita | Altezza di crescita | Foglie | Colore del fiore | Tempo di fioritura |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba | a forma di cuscino | fino a 20 cm | verde scuro | bianco | Febbraio - maggio |
| Atroruba | a forma di cuscino | fino a 20 cm | verde scuro | rosso | Marzo - Aprile |
| Sfidante | ammortizzazione | fino a 25 cm | grigioverde | rosso | Gennaio - Aprile |
| Dicembre Rosso | horstforming | fino a 25 cm | verde scuro | rosa intenso | Dicembre - Marzo |
| Eva | compatto | fino a 20 cm | verde scuro | rosa chiaro | Febbraio - Marzo |
| Foxhollow | facile | fino a 20 cm | gialloverde | rosa chiaro | Febbraio-maggio |
| Golden Starlett | compatto | fino a 15 cm | gialloverde | bianco | Marzo - Aprile |
| Isabell | piatto | fino a 20 cm | verde scuro | bianco | Febbraio - Aprile |
| Piantine di marzo | verticale | fino a 25 cm | verde scuro | rosa | Febbraio - maggio |
| Natalie | compatto | fino a 20 cm | verde scuro | rosso | Febbraio - Aprile |
| Rosalie | piatto | fino a 20 cm | verde scuro | rosa | Marzo - Aprile |
| Rubino Fuoco | cespuglioso | fino a 20 cm | verde scuro | rosa intenso | Gennaio - Aprile |
Estate o erica ginestra
Le diverse varietà della popolare erica comune sono molto adatte anche per la coltivazione in fioriere e nei giardini (in pietra).
| Calluna vulgaris - varietà | Abitudine di crescita | Altezza di crescita | Foglie | Colore del fiore | Tempo di fioritura |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegro | verticale | fino a 45 cm | verde scuro | viola | Da agosto a settembre |
| Annabel | verticale | fino a 30 cm | grigioverde | rosa scuro | Da agosto a ottobre |
| Boskoop | verticale | fino a 30 cm | gialloverde | viola | Da agosto a settembre |
| Contea di Wicklow | basso | fino a 30 cm | verde chiaro | rosa rosso | Da agosto a settembre |
| Oscurità | verticale | fino a 30 cm | verde tenue | rosso | Da agosto a ottobre |
| David Hagenaars | verticale | fino a 40 cm | giallo brillante | rosa | Agosto - Ottobre |
| Elsie Purnell | verticale | fino a 40 cm | grigio argentato | rosa chiaro | Da agosto a ottobre |
| Gold Haze | compatto | fino a 30 cm | giallo chiaro | bianco | Da agosto a settembre |
| Hammondii | verticale | fino a 40 cm | verde chiaro | bianco | Da agosto a settembre |
| J. H. Hamilton | largo | fino a 20 cm | verde scuro | rosa salmone | Da agosto a ottobre |
| Jana | verticale | fino a 30 cm | grigioverde | rosso | Da settembre a novembre |
| Cavaliere d'Argento | verticale | fino a 40 cm | grigio argento | rosa viola | Da agosto a ottobre |
| Zorro | verticale | ca. 30 cm | giallo | nessuno | nessuno |
| Fascino del velluto | verticale | ca. 50 cm | grigio argento | bianco | Da agosto a ottobre |
Suggerimento
Non importa quale pianta di erica preferisci, tutte hanno bisogno di un terreno ben idratato e leggermente acido.